RSS Strauma safn

Grindavík

Vedur.is - Wed, 22/02/2012 - 12:00
2012-02-23 00:00:00 Skúrir, SSV 6 m/s, 3,8 °C
2012-02-23 03:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 6 m/s, 3,6 °C
2012-02-23 06:00:00 Lítils háttar rigning, SA 6 m/s, 3,6 °C
2012-02-23 09:00:00 Rigning, A 7 m/s, 2,2 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, A 10 m/s, 3,0 °C
2012-02-23 15:00:00 Rigning, A 9 m/s, 4,6 °C
2012-02-23 18:00:00 Rigning, N 6 m/s, 4,2 °C
2012-02-23 21:00:00 Rigning, NV 8 m/s, 2,7 °C
2012-02-24 00:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 12 m/s, 3,6 °C
2012-02-24 03:00:00 Alskýjað, NV 10 m/s, 3,4 °C
2012-02-24 06:00:00 Alskýjað, NV 7 m/s, 2,5 °C
2012-02-24 09:00:00 Lítils háttar rigning, NV 7 m/s, 2,5 °C
2012-02-24 12:00:00 Skúrir, VNV 9 m/s, 3,3 °C
2012-02-24 18:00:00 Skúrir, VSV 8 m/s, 2,4 °C
2012-02-25 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, SA 5 m/s, 1,0 °C
2012-02-25 06:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 3 m/s, 2,2 °C
2012-02-25 12:00:00 Lítils háttar rigning, NV 5 m/s, 2,9 °C
2012-02-25 18:00:00 Lítils háttar rigning, S 4 m/s, 3,0 °C
2012-02-26 00:00:00 Rigning, SSA 9 m/s, 5,8 °C
2012-02-26 06:00:00 Rigning, S 9 m/s, 5,8 °C
2012-02-26 12:00:00 Rigning, S 10 m/s, 6,0 °C
2012-02-26 18:00:00 Skúrir, SV 8 m/s, 4,8 °C
2012-02-27 00:00:00 Lítils háttar rigning, SV 11 m/s, 2,7 °C
2012-02-27 06:00:00 Rigning, S 7 m/s, 2,5 °C
2012-02-27 12:00:00 Skúrir, SV 17 m/s, 5,9 °C
2012-02-28 00:00:00 Skúrir, SV 8 m/s, 2,9 °C
2012-02-28 12:00:00 Lítils háttar slydda, SSV 7 m/s, 3,4 °C
2012-02-29 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, SV 11 m/s, 1,5 °C

Aukaleikarar í atvinnuleit styrkja SL

Hópur atvinnuleitenda hefur undanfarin misseri gefið kost á sér sem aukaleikarar í ýmis verkefni. Á síðsta ári tók hópurinn þátt í gerð Áramótaskaups RÚV og fékk greitt fyrir þá vinnu. Ákveðið var að láta þann pening renna í styrk til tveggja félagasamtaka og voru greidd um það atkvæði innan hópsins. Slysavarnafélagið Landsbjörg og Hlutverkasetur urðu fyrir valinu og í dag fékk félagið veglegan styrk greiddan inn á reikning sinn. Er aukaleikurunum færðar góðar þakkir fyrir. 
Smellið á fyrirsögn fréttar til að lesa meira. 

Slysavarnaskóli sjómanna fær höfðinglega gjöf frá VÍS

Sigrún Ragna Ólafsdóttir forstjóri VÍS afhenti í gær Slysavarnaskóla sjómanna 10 björgunarbúninga til að nota við kennslu í sjóbjörgun. Er það liður í forvarnasamstarfi sem hófst haustið 2009 og felur meðal annars í sér að VÍS færir skólanum árlega tug björgunarbúninga enda engin vanþörf á þar sem skólinn þarf að endurnýja hátt á þriðja tug björgunarbúninga á ári vegna mikillar notkunar á þeim á æfingum skólans.
Smellið á fyrirsögn fréttar til að lesa meira. 

Grindavík

Vedur.is - Wed, 22/02/2012 - 00:00
2012-02-23 00:00:00 Alskýjað, S 9 m/s, 4,1 °C
2012-02-23 03:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 12 m/s, 4,4 °C
2012-02-23 06:00:00 Rigning, SA 15 m/s, 4,3 °C
2012-02-23 09:00:00 Rigning, ASA 10 m/s, 3,7 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, ASA 8 m/s, 4,9 °C
2012-02-23 15:00:00 Rigning, SSV 9 m/s, 6,9 °C
2012-02-23 18:00:00 Lítils háttar rigning, SV 8 m/s, 6,2 °C
2012-02-23 21:00:00 Alskýjað, VSV 9 m/s, 5,3 °C
2012-02-24 00:00:00 Rigning, VNV 9 m/s, 1,9 °C
2012-02-24 06:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 8 m/s, 2,2 °C
2012-02-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, V 13 m/s, 2,8 °C
2012-02-24 18:00:00 Lítils háttar snjókoma, VSV 5 m/s, 2,0 °C
2012-02-25 00:00:00 Rigning, SA 9 m/s, 2,6 °C
2012-02-25 06:00:00 Skúrir, V 3 m/s, 3,3 °C
2012-02-25 12:00:00 Alskýjað, VSV 6 m/s, 3,0 °C
2012-02-25 18:00:00 Rigning, SSA 5 m/s, 3,2 °C
2012-02-26 00:00:00 Rigning, S 13 m/s, 6,3 °C
2012-02-26 06:00:00 Rigning, SSV 8 m/s, 6,3 °C
2012-02-26 12:00:00 Lítils háttar rigning, SSV 7 m/s, 5,1 °C
2012-02-26 18:00:00 Lítils háttar rigning, SV 5 m/s, 4,7 °C
2012-02-27 00:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 11 m/s, 3,1 °C
2012-02-27 12:00:00 Lítils háttar slydda, SSV 7 m/s, 2,2 °C
2012-02-28 00:00:00 Skúrir, SV 15 m/s, 4,1 °C
2012-02-28 12:00:00 Skúrir, SV 9 m/s, 3,8 °C
2012-02-29 00:00:00 Lítils háttar rigning, S 9 m/s, 4,3 °C

Grindavík

Vedur.is - Tue, 21/02/2012 - 12:00
2012-02-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 10 m/s, 2,5 °C
2012-02-22 03:00:00 Rigning, V 10 m/s, 3,0 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, V 10 m/s, 3,5 °C
2012-02-22 09:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 9 m/s, 3,4 °C
2012-02-22 12:00:00 Skýjað, V 9 m/s, 3,5 °C
2012-02-22 15:00:00 Skýjað, VSV 8 m/s, 3,8 °C
2012-02-22 18:00:00 Alskýjað, VSV 6 m/s, 3,5 °C
2012-02-22 21:00:00 Skýjað, SV 7 m/s, 3,4 °C
2012-02-23 00:00:00 Skýjað, SV 7 m/s, 3,1 °C
2012-02-23 03:00:00 Skúrir, S 9 m/s, 3,4 °C
2012-02-23 06:00:00 Rigning, SA 11 m/s, 3,3 °C
2012-02-23 09:00:00 Rigning, SA 8 m/s, 2,7 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, ASA 9 m/s, 3,6 °C
2012-02-23 18:00:00 Rigning, SV 9 m/s, 5,1 °C
2012-02-24 00:00:00 Rigning, V 15 m/s, 3,5 °C
2012-02-24 06:00:00 Lítils háttar rigning, V 17 m/s, 2,7 °C
2012-02-24 12:00:00 Slydduél, VSV 14 m/s, 2,6 °C
2012-02-24 18:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 7 m/s, 3,5 °C
2012-02-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 5 m/s, 2,2 °C
2012-02-25 06:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 6 m/s, 4,9 °C
2012-02-25 12:00:00 Alskýjað, V 7 m/s, 3,1 °C
2012-02-25 18:00:00 Lítils háttar rigning, SSV 4 m/s, 3,2 °C
2012-02-26 00:00:00 Rigning, S 10 m/s, 4,8 °C
2012-02-26 06:00:00 Lítils háttar rigning, S 12 m/s, 6,5 °C
2012-02-26 12:00:00 Rigning, S 10 m/s, 6,4 °C
2012-02-27 00:00:00 Skúrir, VSV 10 m/s, 3,2 °C
2012-02-27 12:00:00 Léttskýjað, NNA 5 m/s, 3,1 °C
2012-02-28 00:00:00 Snjóél, SSA 6 m/s, 0,6 °C

Grindavík

Vedur.is - Tue, 21/02/2012 - 00:00
2012-02-21 06:00:00 Rigning, SA 8 m/s, 3,0 °C
2012-02-21 09:00:00 Rigning, SA 7 m/s, 4,4 °C
2012-02-21 12:00:00 Rigning, SSA 7 m/s, 6,0 °C
2012-02-21 15:00:00 Alskýjað, SSV 6 m/s, 6,2 °C
2012-02-21 18:00:00 Alskýjað, VSV 4 m/s, 5,0 °C
2012-02-21 21:00:00 Alskýjað, VSV 5 m/s, 3,5 °C
2012-02-22 00:00:00 Alskýjað, SV 6 m/s, 2,1 °C
2012-02-22 03:00:00 Skýjað, V 5 m/s, 1,9 °C
2012-02-22 06:00:00 Léttskýjað, V 6 m/s, 2,3 °C
2012-02-22 09:00:00 Léttskýjað, VSV 4 m/s, 2,3 °C
2012-02-22 12:00:00 Skýjað, VSV 5 m/s, 3,8 °C
2012-02-22 15:00:00 Skúrir, VSV 5 m/s, 4,2 °C
2012-02-22 18:00:00 Skúrir, SV 5 m/s, 3,6 °C
2012-02-22 21:00:00 Skýjað, SSV 4 m/s, 3,3 °C
2012-02-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 6 m/s, 3,8 °C
2012-02-23 06:00:00 Rigning, ASA 11 m/s, 3,0 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, ASA 11 m/s, 3,5 °C
2012-02-23 18:00:00 Rigning, VSV 7 m/s, 4,8 °C
2012-02-24 00:00:00 Slydda, V 20 m/s, 1,6 °C
2012-02-24 06:00:00 Lítils háttar slydda, V 16 m/s, 2,4 °C
2012-02-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, V 12 m/s, 3,4 °C
2012-02-24 18:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 3 m/s, 3,3 °C
2012-02-25 00:00:00 Rigning, S 14 m/s, 3,1 °C
2012-02-25 06:00:00 Skúrir, SV 8 m/s, 4,0 °C
2012-02-25 12:00:00 Lítils háttar rigning, V 10 m/s, 4,8 °C
2012-02-25 18:00:00 Lítils háttar rigning, SV 5 m/s, 2,9 °C
2012-02-26 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 9 m/s, 2,0 °C
2012-02-26 12:00:00 Rigning, S 10 m/s, 6,7 °C
2012-02-27 00:00:00 Slydduél, VSV 18 m/s, 1,4 °C

Grindavík

Vedur.is - Mon, 20/02/2012 - 12:00
2012-02-21 00:00:00 Alskýjað, SSA 3 m/s, -1,0 °C
2012-02-21 03:00:00 Lítils háttar snjókoma, SA 6 m/s, 0,8 °C
2012-02-21 06:00:00 Rigning, ASA 8 m/s, 1,9 °C
2012-02-21 09:00:00 Rigning, ASA 6 m/s, 2,3 °C
2012-02-21 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 4,9 °C
2012-02-21 15:00:00 Skýjað, VNV 7 m/s, 4,6 °C
2012-02-21 18:00:00 Skýjað, NV 6 m/s, 3,1 °C
2012-02-21 21:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 5 m/s, 2,2 °C
2012-02-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, V 5 m/s, 2,0 °C
2012-02-22 03:00:00 Lítils háttar rigning, V 6 m/s, 2,9 °C
2012-02-22 06:00:00 Skýjað, V 6 m/s, 2,9 °C
2012-02-22 09:00:00 Skúrir, V 5 m/s, 3,0 °C
2012-02-22 12:00:00 Skúrir, SV 4 m/s, 4,3 °C
2012-02-22 18:00:00 Skúrir, SSV 3 m/s, 2,9 °C
2012-02-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, S 4 m/s, 2,8 °C
2012-02-23 06:00:00 Rigning, SA 7 m/s, 3,0 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, A 7 m/s, 3,0 °C
2012-02-23 18:00:00 Rigning, VSV 10 m/s, 2,8 °C
2012-02-24 00:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 14 m/s, 2,1 °C
2012-02-24 06:00:00 Snjóél, VSV 14 m/s, 1,1 °C
2012-02-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, V 13 m/s, 3,8 °C
2012-02-24 18:00:00 Lítils háttar slydda, V 7 m/s, 2,8 °C
2012-02-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, S 7 m/s, 3,4 °C
2012-02-25 06:00:00 Rigning, S 9 m/s, 5,4 °C
2012-02-25 12:00:00 Rigning, S 10 m/s, 5,0 °C
2012-02-26 00:00:00 Slydduél, VSV 8 m/s, 1,6 °C
2012-02-26 12:00:00 Skýjað, SSV 4 m/s, 1,0 °C
2012-02-27 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, SA 4 m/s, -1,3 °C

Grindavík

Vedur.is - Mon, 20/02/2012 - 00:00
2012-02-20 06:00:00 Skýjað, N 6 m/s, 2,6 °C
2012-02-20 09:00:00 Skýjað, N 4 m/s, 1,2 °C
2012-02-20 12:00:00 Skýjað, N 4 m/s, 1,3 °C
2012-02-20 15:00:00 Skýjað, NNV 3 m/s, 1,2 °C
2012-02-20 18:00:00 Skýjað, NNA 2 m/s, -0,3 °C
2012-02-20 21:00:00 Alskýjað, ASA 2 m/s, -1,1 °C
2012-02-21 00:00:00 Alskýjað, SA 4 m/s, -0,7 °C
2012-02-21 03:00:00 Lítils háttar snjókoma, SA 6 m/s, 0,5 °C
2012-02-21 06:00:00 Slydda, ASA 8 m/s, 1,1 °C
2012-02-21 09:00:00 Slydda, ASA 7 m/s, 0,5 °C
2012-02-21 12:00:00 Lítils háttar rigning, A 8 m/s, 1,9 °C
2012-02-21 15:00:00 Lítils háttar rigning, A 8 m/s, 3,5 °C
2012-02-21 18:00:00 Lítils háttar rigning, A 6 m/s, 3,6 °C
2012-02-21 21:00:00 Lítils háttar rigning, A 6 m/s, 3,3 °C
2012-02-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 4 m/s, 2,8 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 1 m/s, 2,5 °C
2012-02-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 2 m/s, 4,6 °C
2012-02-22 18:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 5,0 °C
2012-02-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 6 m/s, 3,8 °C
2012-02-23 06:00:00 Rigning, ASA 9 m/s, 2,7 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, SSA 6 m/s, 5,4 °C
2012-02-23 18:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 14 m/s, 2,9 °C
2012-02-24 00:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 8 m/s, 2,9 °C
2012-02-24 06:00:00 Skúrir, VSV 13 m/s, 3,1 °C
2012-02-24 12:00:00 Skúrir, V 12 m/s, 3,6 °C
2012-02-24 18:00:00 Skýjað, V 9 m/s, 3,4 °C
2012-02-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 4,0 °C
2012-02-25 12:00:00 Lítils háttar rigning, S 9 m/s, 5,7 °C
2012-02-26 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSV 3 m/s, 2,2 °C

Grindavík

Vedur.is - Sun, 19/02/2012 - 12:00
2012-02-20 00:00:00 Lítils háttar rigning, NV 4 m/s, 3,6 °C
2012-02-20 03:00:00 Skýjað, NNV 5 m/s, 3,7 °C
2012-02-20 06:00:00 Skýjað, NNV 6 m/s, 3,0 °C
2012-02-20 09:00:00 Léttskýjað, NNA 4 m/s, 1,2 °C
2012-02-20 12:00:00 Léttskýjað, NNA 4 m/s, 0,7 °C
2012-02-20 15:00:00 Skýjað, NNA 4 m/s, 0,7 °C
2012-02-20 18:00:00 Alskýjað, NA 2 m/s, -0,3 °C
2012-02-20 21:00:00 Alskýjað, SA 3 m/s, -0,7 °C
2012-02-21 00:00:00 Alskýjað, SA 4 m/s, -0,3 °C
2012-02-21 03:00:00 Lítils háttar slydda, SA 6 m/s, 1,5 °C
2012-02-21 06:00:00 Rigning, SA 7 m/s, 3,2 °C
2012-02-21 09:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 4,7 °C
2012-02-21 12:00:00 Lítils háttar rigning, A 7 m/s, 3,2 °C
2012-02-21 18:00:00 Lítils háttar rigning, NNA 6 m/s, 3,3 °C
2012-02-22 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, N 4 m/s, 0,6 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar snjókoma, NV 4 m/s, -0,1 °C
2012-02-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 4 m/s, 2,4 °C
2012-02-22 18:00:00 Alskýjað, VSV 1 m/s, 3,4 °C
2012-02-23 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, SSA 4 m/s, 0,1 °C
2012-02-23 06:00:00 Lítils háttar slydda, ASA 6 m/s, 1,2 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, NA 5 m/s, 1,7 °C
2012-02-23 18:00:00 Lítils háttar rigning, VSV 8 m/s, 2,3 °C
2012-02-24 00:00:00 Snjóél, SV 12 m/s, 0,0 °C
2012-02-24 06:00:00 Snjóél, SV 15 m/s, 1,6 °C
2012-02-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, V 10 m/s, 3,5 °C
2012-02-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, S 6 m/s, 3,3 °C
2012-02-25 12:00:00 Lítils háttar rigning, SSV 4 m/s, 4,7 °C
2012-02-26 00:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 4,7 °C

Útkall rauður í Grindavík

Björgunarsveitin Þorbjörn var kölluð út í dag eftir að drepist hafði á aðalvél línuskips með 14 manna áhöfn í innsiglingunni til Grindavíkur. Björgunarskip sveitarinnar Oddur V. Gíslason kom að skipinu stuttu eftir útkall og tók það í tog til hafnar í Grindavík. Skipin lögðust svo að bryggju heilu og höldnu um 20 mínútum eftir að útkall barst.

Grindavík

Vedur.is - Sun, 19/02/2012 - 00:00
2012-02-19 06:00:00 Rigning, VSV 8 m/s, 2,2 °C
2012-02-19 09:00:00 Rigning, VSV 8 m/s, 3,2 °C
2012-02-19 12:00:00 Rigning, SV 7 m/s, 3,5 °C
2012-02-19 15:00:00 Rigning, SSV 7 m/s, 4,2 °C
2012-02-19 18:00:00 Rigning, SSV 6 m/s, 4,6 °C
2012-02-19 21:00:00 Rigning, SSA 6 m/s, 4,5 °C
2012-02-20 00:00:00 Skúrir, NV 5 m/s, 4,1 °C
2012-02-20 03:00:00 Skýjað, NNV 6 m/s, 3,6 °C
2012-02-20 06:00:00 Alskýjað, NNV 6 m/s, 2,9 °C
2012-02-20 09:00:00 Skýjað, N 4 m/s, 1,8 °C
2012-02-20 12:00:00 Skýjað, NNA 2 m/s, 1,4 °C
2012-02-20 15:00:00 Skýjað, NNA 3 m/s, 1,1 °C
2012-02-20 18:00:00 Skýjað, NA 2 m/s, -0,2 °C
2012-02-20 21:00:00 Alskýjað, ASA 2 m/s, -0,8 °C
2012-02-21 00:00:00 Alskýjað, ASA 2 m/s, -0,7 °C
2012-02-21 06:00:00 Rigning, ASA 6 m/s, 2,9 °C
2012-02-21 12:00:00 Rigning, ANA 6 m/s, 2,9 °C
2012-02-21 18:00:00 Lítils háttar rigning, NNA 5 m/s, 3,0 °C
2012-02-22 00:00:00 Lítils háttar slydda, NV 5 m/s, 0,8 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar slydda, NV 3 m/s, 1,7 °C
2012-02-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 3 m/s, 3,4 °C
2012-02-22 18:00:00 Skýjað, VNV 3 m/s, 2,6 °C
2012-02-23 00:00:00 Alskýjað, SSV 3 m/s, 0,9 °C
2012-02-23 06:00:00 Lítils háttar rigning, S 4 m/s, 2,4 °C
2012-02-23 12:00:00 Lítils háttar rigning, A 3 m/s, 2,0 °C
2012-02-23 18:00:00 Skúrir, VNV 4 m/s, 2,5 °C
2012-02-24 00:00:00 Snjóél, VSV 10 m/s, 1,0 °C
2012-02-24 12:00:00 Snjóél, VSV 7 m/s, 2,0 °C
2012-02-25 00:00:00 Snjóél, V 7 m/s, 0,1 °C

Grindavík

Vedur.is - Sat, 18/02/2012 - 12:00
2012-02-19 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, VSV 8 m/s, -0,3 °C
2012-02-19 03:00:00 Lítils háttar snjókoma, VSV 7 m/s, 1,0 °C
2012-02-19 06:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 7 m/s, 2,1 °C
2012-02-19 09:00:00 Rigning, VSV 7 m/s, 2,8 °C
2012-02-19 12:00:00 Rigning, SV 6 m/s, 3,5 °C
2012-02-19 15:00:00 Rigning, SSV 9 m/s, 4,6 °C
2012-02-19 18:00:00 Rigning, S 10 m/s, 5,3 °C
2012-02-19 21:00:00 Rigning, VSV 10 m/s, 5,6 °C
2012-02-20 00:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 7 m/s, 4,1 °C
2012-02-20 03:00:00 Skýjað, NV 6 m/s, 4,2 °C
2012-02-20 06:00:00 Skýjað, NV 6 m/s, 4,2 °C
2012-02-20 09:00:00 Skýjað, NV 4 m/s, 3,3 °C
2012-02-20 12:00:00 Alskýjað, NV 3 m/s, 3,4 °C
2012-02-20 18:00:00 Alskýjað, NNV 1 m/s, 1,7 °C
2012-02-21 00:00:00 Lítils háttar slydda, SA 4 m/s, 1,6 °C
2012-02-21 06:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 5 m/s, 4,3 °C
2012-02-21 12:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 4 m/s, 4,8 °C
2012-02-21 18:00:00 Alskýjað, NA 3 m/s, 4,0 °C
2012-02-22 00:00:00 Alskýjað, N 3 m/s, 1,6 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar slydda, N 3 m/s, 0,7 °C
2012-02-22 12:00:00 Lítils háttar slydda, NNV 4 m/s, 1,2 °C
2012-02-22 18:00:00 Lítils háttar slydda, NNV 5 m/s, 1,9 °C
2012-02-23 00:00:00 Skýjað, NNV 3 m/s, -0,2 °C
2012-02-23 06:00:00 Léttskýjað, SA 1 m/s, 0,9 °C
2012-02-23 12:00:00 Skúrir, SSA 4 m/s, 2,7 °C
2012-02-24 00:00:00 Snjóél, SV 9 m/s, 1,1 °C
2012-02-24 12:00:00 Slydduél, V 8 m/s, 1,9 °C
2012-02-25 00:00:00 Skýjað, V 7 m/s, 0,3 °C

Auglýst eftir framkvæmdastjóra SL

Auglýst hefur verið eftir framkvæmdastjóra Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Óskað er eftir öflugum og drífandi einstaklingi til að sinna einstaklega fjölbreyttu, lifandi og krefjandi starfi. Umsjón með ráðningarferlinu hefur ráðningarstofan Intellecta. Auglýsinguna um starfið má sjá hér

Grindavík

Vedur.is - Sat, 18/02/2012 - 00:00
2012-02-18 06:00:00 Léttskýjað, NNA 7 m/s, -6,5 °C
2012-02-18 09:00:00 Heiðskírt, NNA 4 m/s, -6,6 °C
2012-02-18 12:00:00 Heiðskírt, NNA 3 m/s, -5,8 °C
2012-02-18 15:00:00 Léttskýjað, V 4 m/s, -3,9 °C
2012-02-18 18:00:00 Snjóél, VSV 4 m/s, -2,7 °C
2012-02-18 21:00:00 Alskýjað, VSV 6 m/s, -1,6 °C
2012-02-19 00:00:00 Alskýjað, VSV 7 m/s, -0,4 °C
2012-02-19 03:00:00 Lítils háttar snjókoma, VSV 7 m/s, 0,5 °C
2012-02-19 06:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 7 m/s, 1,3 °C
2012-02-19 09:00:00 Rigning, VSV 7 m/s, 2,2 °C
2012-02-19 12:00:00 Rigning, SV 7 m/s, 3,5 °C
2012-02-19 15:00:00 Rigning, SSV 9 m/s, 4,2 °C
2012-02-19 18:00:00 Rigning, S 9 m/s, 4,0 °C
2012-02-19 21:00:00 Rigning, SA 8 m/s, 3,7 °C
2012-02-20 00:00:00 Rigning, VSV 6 m/s, 4,4 °C
2012-02-20 06:00:00 Lítils háttar rigning, NNV 6 m/s, 3,4 °C
2012-02-20 12:00:00 Alskýjað, N 7 m/s, 2,7 °C
2012-02-20 18:00:00 Alskýjað, NNV 1 m/s, 1,4 °C
2012-02-21 00:00:00 Alskýjað, SA 3 m/s, -0,4 °C
2012-02-21 06:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 5 m/s, 3,4 °C
2012-02-21 12:00:00 Lítils háttar rigning, A 7 m/s, 3,3 °C
2012-02-21 18:00:00 Lítils háttar rigning, NA 7 m/s, 3,4 °C
2012-02-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, NNA 5 m/s, 2,4 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar slydda, N 6 m/s, 1,7 °C
2012-02-22 12:00:00 Skúrir, N 7 m/s, 1,9 °C
2012-02-22 18:00:00 Snjóél, N 7 m/s, 0,9 °C
2012-02-23 00:00:00 Snjókoma, A 2 m/s, -1,1 °C
2012-02-23 12:00:00 Rigning, S 8 m/s, 6,1 °C
2012-02-24 00:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 14 m/s, 1,9 °C

Grindavík

Vedur.is - Fri, 17/02/2012 - 12:00
2012-02-18 00:00:00 Léttskýjað, NNA 8 m/s, -5,6 °C
2012-02-18 03:00:00 Léttskýjað, NNA 7 m/s, -5,8 °C
2012-02-18 06:00:00 Léttskýjað, NNA 7 m/s, -5,3 °C
2012-02-18 09:00:00 Heiðskírt, NNA 5 m/s, -6,2 °C
2012-02-18 12:00:00 Heiðskírt, NNA 4 m/s, -6,4 °C
2012-02-18 15:00:00 Heiðskírt, N 4 m/s, -6,1 °C
2012-02-18 18:00:00 Léttskýjað, VSV 3 m/s, -6,2 °C
2012-02-18 21:00:00 Snjóél, SV 3 m/s, -4,0 °C
2012-02-19 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, VSV 4 m/s, -1,0 °C
2012-02-19 03:00:00 Lítils háttar snjókoma, VSV 6 m/s, 0,3 °C
2012-02-19 06:00:00 Slydda, VSV 8 m/s, 1,5 °C
2012-02-19 09:00:00 Rigning, VSV 7 m/s, 2,0 °C
2012-02-19 12:00:00 Rigning, SV 7 m/s, 4,7 °C
2012-02-19 18:00:00 Rigning, S 8 m/s, 4,5 °C
2012-02-20 00:00:00 Rigning, SSV 1 m/s, 4,1 °C
2012-02-20 06:00:00 Lítils háttar rigning, NNV 7 m/s, 3,3 °C
2012-02-20 12:00:00 Alskýjað, NNV 5 m/s, 2,3 °C
2012-02-20 18:00:00 Alskýjað, NV 2 m/s, 1,0 °C
2012-02-21 00:00:00 Lítils háttar snjókoma, SA 3 m/s, -0,1 °C
2012-02-21 06:00:00 Lítils háttar rigning, S 4 m/s, 4,3 °C
2012-02-21 12:00:00 Alskýjað, SA 4 m/s, 6,1 °C
2012-02-21 18:00:00 Alskýjað, ASA 3 m/s, 3,7 °C
2012-02-22 00:00:00 Alskýjað, NV 2 m/s, 2,6 °C
2012-02-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, NV 4 m/s, 3,1 °C
2012-02-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, VNV 4 m/s, 3,9 °C
2012-02-23 00:00:00 Lítils háttar slydda, SSA 2 m/s, 0,9 °C
2012-02-23 12:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 4 m/s, 2,3 °C
2012-02-24 00:00:00 Lítils háttar slydda, VSV 7 m/s, 1,9 °C

Fjallgöngumenn í vandræðum

Björgunarsveitir í Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu voru kallaðar út í kvöld vegna fjallgöngumanna sem lentu í vandræðum við Grýtutind við Eyjafjallajökul. Fólkið var vel búið en hafði lent í sjálfheldu. Þyrla Landhelgisgæslunnar var einnig kölluð út ásamt fjallabjörgunarhópum af höfuðborgarsvæðinu. Þyrlan komst að fólkinu rétt fyrir kl. 23 og var björgunarsveitum þá snúið við. Fjallgöngumennirnir voru óslasaðir en óttast var að þeir gætu kólnað mjög hratt og allur viðbúnaður því miðaður við það.

Minningarstyrkur til Slysavarnaskóla sjómanna

Í dag barst Slysavarnaskóla sjómanna peningagjöf til minningar um Einar G. Gunnarsson, vélfræðing og kennara, er lést þegar togarinn Hallgrímur SI-77 fórst við Noreg í janúar. Bekkjarbræður Einars og eiginkonur þeirra söfnuðu í sjóðinn og var það vilji ekkju hans að hann rynni til slysavarna sjómanna. Hafsteinn J. Reykjalm afhenti Gunnari Stefánssyni, starfandi framkvæmdastjóra SL, styrkinn í Skógarhlíð í dag. 

Grindavík

Vedur.is - Fri, 17/02/2012 - 00:00
2012-02-17 06:00:00 Snjókoma, V 6 m/s, -2,4 °C
2012-02-17 09:00:00 Snjóél, V 3 m/s, -2,2 °C
2012-02-17 12:00:00 Skýjað, ANA 3 m/s, -0,8 °C
2012-02-17 15:00:00 Snjóél, NNA 7 m/s, -0,5 °C
2012-02-17 18:00:00 Snjóél, NNA 10 m/s, -2,4 °C
2012-02-17 21:00:00 Léttskýjað, NNA 8 m/s, -4,2 °C
2012-02-18 00:00:00 Léttskýjað, NNA 7 m/s, -5,8 °C
2012-02-18 03:00:00 Léttskýjað, NNA 7 m/s, -6,6 °C
2012-02-18 06:00:00 Léttskýjað, NNA 8 m/s, -7,3 °C
