Vedur.is
Grindavík
2012-05-19 06:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 1,8 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 5,4 °C
2012-05-19 12:00:00 Léttskýjað, A 6 m/s, 9,3 °C
2012-05-19 15:00:00 Skýjað, ASA 5 m/s, 9,7 °C
2012-05-19 18:00:00 Skýjað, SV 3 m/s, 9,2 °C
2012-05-19 21:00:00 Léttskýjað, SSV 3 m/s, 7,6 °C
2012-05-20 00:00:00 Heiðskírt, S 2 m/s, 4,9 °C
2012-05-20 03:00:00 Heiðskírt, ASA 3 m/s, 3,4 °C
2012-05-20 06:00:00 Heiðskírt, ASA 4 m/s, 2,4 °C
2012-05-20 09:00:00 Heiðskírt, ASA 4 m/s, 6,1 °C
2012-05-20 12:00:00 Heiðskírt, SA 4 m/s, 8,9 °C
2012-05-20 15:00:00 Heiðskírt, SV 4 m/s, 9,1 °C
2012-05-20 18:00:00 Heiðskírt, SSV 3 m/s, 8,5 °C
2012-05-20 21:00:00 Heiðskírt, SSA 4 m/s, 7,1 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 6,2 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,4 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 6 m/s, 10,3 °C
2012-05-21 18:00:00 Alskýjað, ASA 6 m/s, 9,4 °C
2012-05-22 00:00:00 Alskýjað, A 3 m/s, 5,5 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, NA 3 m/s, 5,3 °C
2012-05-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 7 m/s, 9,0 °C
2012-05-22 18:00:00 Rigning, A 8 m/s, 10,6 °C
2012-05-23 00:00:00 Rigning, A 8 m/s, 8,4 °C
2012-05-23 06:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 8 m/s, 7,1 °C
2012-05-23 12:00:00 Alskýjað, S 10 m/s, 10,3 °C
2012-05-24 00:00:00 Alskýjað, SSA 2 m/s, 7,6 °C
2012-05-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 9 m/s, 11,2 °C
2012-05-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 8,6 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 5,4 °C
2012-05-19 12:00:00 Léttskýjað, A 6 m/s, 9,3 °C
2012-05-19 15:00:00 Skýjað, ASA 5 m/s, 9,7 °C
2012-05-19 18:00:00 Skýjað, SV 3 m/s, 9,2 °C
2012-05-19 21:00:00 Léttskýjað, SSV 3 m/s, 7,6 °C
2012-05-20 00:00:00 Heiðskírt, S 2 m/s, 4,9 °C
2012-05-20 03:00:00 Heiðskírt, ASA 3 m/s, 3,4 °C
2012-05-20 06:00:00 Heiðskírt, ASA 4 m/s, 2,4 °C
2012-05-20 09:00:00 Heiðskírt, ASA 4 m/s, 6,1 °C
2012-05-20 12:00:00 Heiðskírt, SA 4 m/s, 8,9 °C
2012-05-20 15:00:00 Heiðskírt, SV 4 m/s, 9,1 °C
2012-05-20 18:00:00 Heiðskírt, SSV 3 m/s, 8,5 °C
2012-05-20 21:00:00 Heiðskírt, SSA 4 m/s, 7,1 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 6,2 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,4 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 6 m/s, 10,3 °C
2012-05-21 18:00:00 Alskýjað, ASA 6 m/s, 9,4 °C
2012-05-22 00:00:00 Alskýjað, A 3 m/s, 5,5 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, NA 3 m/s, 5,3 °C
2012-05-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 7 m/s, 9,0 °C
2012-05-22 18:00:00 Rigning, A 8 m/s, 10,6 °C
2012-05-23 00:00:00 Rigning, A 8 m/s, 8,4 °C
2012-05-23 06:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 8 m/s, 7,1 °C
2012-05-23 12:00:00 Alskýjað, S 10 m/s, 10,3 °C
2012-05-24 00:00:00 Alskýjað, SSA 2 m/s, 7,6 °C
2012-05-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 9 m/s, 11,2 °C
2012-05-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 8,6 °C
Grindavík
2012-05-19 00:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 7 m/s, 2,8 °C
2012-05-19 03:00:00 Skúrir, A 5 m/s, 2,3 °C
2012-05-19 06:00:00 Heiðskírt, A 4 m/s, 2,0 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 5,2 °C
2012-05-19 12:00:00 Léttskýjað, A 6 m/s, 8,4 °C
2012-05-19 15:00:00 Skýjað, ANA 4 m/s, 9,6 °C
2012-05-19 18:00:00 Skýjað, SA 2 m/s, 10,1 °C
2012-05-19 21:00:00 Léttskýjað, S 3 m/s, 7,5 °C
2012-05-20 00:00:00 Heiðskírt, SA 3 m/s, 3,5 °C
2012-05-20 03:00:00 Heiðskírt, A 3 m/s, 2,7 °C
2012-05-20 06:00:00 Heiðskírt, NA 3 m/s, 2,9 °C
2012-05-20 09:00:00 Heiðskírt, NA 4 m/s, 6,8 °C
2012-05-20 12:00:00 Heiðskírt, NA 4 m/s, 8,6 °C
2012-05-20 18:00:00 Léttskýjað, SSA 5 m/s, 9,0 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 6,2 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,4 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 6 m/s, 10,3 °C
2012-05-21 18:00:00 Alskýjað, ASA 6 m/s, 9,4 °C
2012-05-22 00:00:00 Alskýjað, A 3 m/s, 5,5 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, NA 3 m/s, 5,3 °C
2012-05-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 7 m/s, 9,0 °C
2012-05-22 18:00:00 Rigning, A 8 m/s, 10,6 °C
2012-05-23 00:00:00 Rigning, A 8 m/s, 8,4 °C
2012-05-23 06:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 8 m/s, 7,1 °C
2012-05-23 12:00:00 Alskýjað, S 10 m/s, 10,3 °C
2012-05-24 00:00:00 Alskýjað, SSA 2 m/s, 7,6 °C
2012-05-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 9 m/s, 11,2 °C
2012-05-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 8,6 °C
2012-05-19 03:00:00 Skúrir, A 5 m/s, 2,3 °C
2012-05-19 06:00:00 Heiðskírt, A 4 m/s, 2,0 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 5,2 °C
2012-05-19 12:00:00 Léttskýjað, A 6 m/s, 8,4 °C
2012-05-19 15:00:00 Skýjað, ANA 4 m/s, 9,6 °C
2012-05-19 18:00:00 Skýjað, SA 2 m/s, 10,1 °C
2012-05-19 21:00:00 Léttskýjað, S 3 m/s, 7,5 °C
2012-05-20 00:00:00 Heiðskírt, SA 3 m/s, 3,5 °C
2012-05-20 03:00:00 Heiðskírt, A 3 m/s, 2,7 °C
2012-05-20 06:00:00 Heiðskírt, NA 3 m/s, 2,9 °C
2012-05-20 09:00:00 Heiðskírt, NA 4 m/s, 6,8 °C
2012-05-20 12:00:00 Heiðskírt, NA 4 m/s, 8,6 °C
2012-05-20 18:00:00 Léttskýjað, SSA 5 m/s, 9,0 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 6,2 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,4 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 6 m/s, 10,3 °C
2012-05-21 18:00:00 Alskýjað, ASA 6 m/s, 9,4 °C
2012-05-22 00:00:00 Alskýjað, A 3 m/s, 5,5 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, NA 3 m/s, 5,3 °C
2012-05-22 12:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 7 m/s, 9,0 °C
2012-05-22 18:00:00 Rigning, A 8 m/s, 10,6 °C
2012-05-23 00:00:00 Rigning, A 8 m/s, 8,4 °C
2012-05-23 06:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 8 m/s, 7,1 °C
2012-05-23 12:00:00 Alskýjað, S 10 m/s, 10,3 °C
2012-05-24 00:00:00 Alskýjað, SSA 2 m/s, 7,6 °C
2012-05-24 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 9 m/s, 11,2 °C
2012-05-25 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 8,6 °C
Grindavík
2012-05-18 06:00:00 Lítils háttar slydda, ANA 2 m/s, 1,7 °C
2012-05-18 09:00:00 Lítils háttar rigning, SA 3 m/s, 3,8 °C
2012-05-18 12:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 5,8 °C
2012-05-18 15:00:00 Skúrir, SSA 6 m/s, 6,2 °C
2012-05-18 18:00:00 Skúrir, SA 7 m/s, 5,6 °C
2012-05-18 21:00:00 Skúrir, ASA 6 m/s, 4,6 °C
2012-05-19 00:00:00 Skúrir, A 5 m/s, 3,4 °C
2012-05-19 03:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 3,2 °C
2012-05-19 06:00:00 Heiðskírt, A 4 m/s, 2,7 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 6,2 °C
2012-05-19 12:00:00 Heiðskírt, A 7 m/s, 10,3 °C
2012-05-19 15:00:00 Léttskýjað, A 6 m/s, 11,0 °C
2012-05-19 18:00:00 Alskýjað, SA 4 m/s, 10,1 °C
2012-05-19 21:00:00 Skýjað, SSA 5 m/s, 7,6 °C
2012-05-20 00:00:00 Léttskýjað, A 3 m/s, 5,1 °C
2012-05-20 06:00:00 Léttskýjað, ANA 4 m/s, 2,8 °C
2012-05-20 12:00:00 Skýjað, ANA 5 m/s, 9,9 °C
2012-05-20 18:00:00 Skýjað, ASA 5 m/s, 9,8 °C
2012-05-21 00:00:00 Skýjað, A 3 m/s, 5,5 °C
2012-05-21 06:00:00 Skýjað, ANA 5 m/s, 3,5 °C
2012-05-21 12:00:00 Skúrir, ANA 6 m/s, 10,8 °C
2012-05-21 18:00:00 Skúrir, ANA 4 m/s, 10,8 °C
2012-05-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 6 m/s, 5,7 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, A 6 m/s, 4,0 °C
2012-05-22 12:00:00 Skúrir, ASA 6 m/s, 10,5 °C
2012-05-22 18:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 5 m/s, 10,9 °C
2012-05-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, NA 5 m/s, 7,5 °C
2012-05-23 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 9 m/s, 9,9 °C
2012-05-24 00:00:00 Lítils háttar rigning, SV 6 m/s, 5,2 °C
2012-05-18 09:00:00 Lítils háttar rigning, SA 3 m/s, 3,8 °C
2012-05-18 12:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 5,8 °C
2012-05-18 15:00:00 Skúrir, SSA 6 m/s, 6,2 °C
2012-05-18 18:00:00 Skúrir, SA 7 m/s, 5,6 °C
2012-05-18 21:00:00 Skúrir, ASA 6 m/s, 4,6 °C
2012-05-19 00:00:00 Skúrir, A 5 m/s, 3,4 °C
2012-05-19 03:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 3,2 °C
2012-05-19 06:00:00 Heiðskírt, A 4 m/s, 2,7 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 5 m/s, 6,2 °C
2012-05-19 12:00:00 Heiðskírt, A 7 m/s, 10,3 °C
2012-05-19 15:00:00 Léttskýjað, A 6 m/s, 11,0 °C
2012-05-19 18:00:00 Alskýjað, SA 4 m/s, 10,1 °C
2012-05-19 21:00:00 Skýjað, SSA 5 m/s, 7,6 °C
2012-05-20 00:00:00 Léttskýjað, A 3 m/s, 5,1 °C
2012-05-20 06:00:00 Léttskýjað, ANA 4 m/s, 2,8 °C
2012-05-20 12:00:00 Skýjað, ANA 5 m/s, 9,9 °C
2012-05-20 18:00:00 Skýjað, ASA 5 m/s, 9,8 °C
2012-05-21 00:00:00 Skýjað, A 3 m/s, 5,5 °C
2012-05-21 06:00:00 Skýjað, ANA 5 m/s, 3,5 °C
2012-05-21 12:00:00 Skúrir, ANA 6 m/s, 10,8 °C
2012-05-21 18:00:00 Skúrir, ANA 4 m/s, 10,8 °C
2012-05-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 6 m/s, 5,7 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, A 6 m/s, 4,0 °C
2012-05-22 12:00:00 Skúrir, ASA 6 m/s, 10,5 °C
2012-05-22 18:00:00 Lítils háttar rigning, ANA 5 m/s, 10,9 °C
2012-05-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, NA 5 m/s, 7,5 °C
2012-05-23 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 9 m/s, 9,9 °C
2012-05-24 00:00:00 Lítils háttar rigning, SV 6 m/s, 5,2 °C
Grindavík
2012-05-18 00:00:00 Heiðskírt, N 3 m/s, 1,5 °C
2012-05-18 03:00:00 Heiðskírt, N 2 m/s, 0,7 °C
2012-05-18 06:00:00 Léttskýjað, NA 2 m/s, 0,8 °C
2012-05-18 09:00:00 Skýjað, ASA 3 m/s, 3,8 °C
2012-05-18 12:00:00 Skýjað, S 4 m/s, 6,4 °C
2012-05-18 15:00:00 Skýjað, S 5 m/s, 6,7 °C
2012-05-18 18:00:00 Léttskýjað, SSA 5 m/s, 6,4 °C
2012-05-18 21:00:00 Léttskýjað, SA 5 m/s, 5,1 °C
2012-05-19 00:00:00 Léttskýjað, ASA 4 m/s, 3,2 °C
2012-05-19 03:00:00 Skúrir, ASA 3 m/s, 2,8 °C
2012-05-19 06:00:00 Léttskýjað, ASA 3 m/s, 3,1 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 3 m/s, 5,4 °C
2012-05-19 12:00:00 Skýjað, ANA 5 m/s, 8,3 °C
2012-05-19 18:00:00 Skúrir, A 5 m/s, 8,5 °C
2012-05-20 00:00:00 Skúrir, A 4 m/s, 4,7 °C
2012-05-20 06:00:00 Skýjað, A 5 m/s, 2,4 °C
2012-05-20 12:00:00 Skýjað, A 7 m/s, 10,2 °C
2012-05-20 18:00:00 Skýjað, ASA 8 m/s, 9,8 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 4,3 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 7 m/s, 3,9 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 9 m/s, 11,6 °C
2012-05-21 18:00:00 Skýjað, A 9 m/s, 11,2 °C
2012-05-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, A 8 m/s, 4,6 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, A 8 m/s, 4,6 °C
2012-05-22 12:00:00 Rigning, A 9 m/s, 10,8 °C
2012-05-23 00:00:00 Rigning, ASA 11 m/s, 5,0 °C
2012-05-23 12:00:00 Skúrir, SA 11 m/s, 11,9 °C
2012-05-24 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 5,3 °C
2012-05-18 03:00:00 Heiðskírt, N 2 m/s, 0,7 °C
2012-05-18 06:00:00 Léttskýjað, NA 2 m/s, 0,8 °C
2012-05-18 09:00:00 Skýjað, ASA 3 m/s, 3,8 °C
2012-05-18 12:00:00 Skýjað, S 4 m/s, 6,4 °C
2012-05-18 15:00:00 Skýjað, S 5 m/s, 6,7 °C
2012-05-18 18:00:00 Léttskýjað, SSA 5 m/s, 6,4 °C
2012-05-18 21:00:00 Léttskýjað, SA 5 m/s, 5,1 °C
2012-05-19 00:00:00 Léttskýjað, ASA 4 m/s, 3,2 °C
2012-05-19 03:00:00 Skúrir, ASA 3 m/s, 2,8 °C
2012-05-19 06:00:00 Léttskýjað, ASA 3 m/s, 3,1 °C
2012-05-19 09:00:00 Heiðskírt, A 3 m/s, 5,4 °C
2012-05-19 12:00:00 Skýjað, ANA 5 m/s, 8,3 °C
2012-05-19 18:00:00 Skúrir, A 5 m/s, 8,5 °C
2012-05-20 00:00:00 Skúrir, A 4 m/s, 4,7 °C
2012-05-20 06:00:00 Skýjað, A 5 m/s, 2,4 °C
2012-05-20 12:00:00 Skýjað, A 7 m/s, 10,2 °C
2012-05-20 18:00:00 Skýjað, ASA 8 m/s, 9,8 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 4,3 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 7 m/s, 3,9 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 9 m/s, 11,6 °C
2012-05-21 18:00:00 Skýjað, A 9 m/s, 11,2 °C
2012-05-22 00:00:00 Lítils háttar rigning, A 8 m/s, 4,6 °C
2012-05-22 06:00:00 Lítils háttar rigning, A 8 m/s, 4,6 °C
2012-05-22 12:00:00 Rigning, A 9 m/s, 10,8 °C
2012-05-23 00:00:00 Rigning, ASA 11 m/s, 5,0 °C
2012-05-23 12:00:00 Skúrir, SA 11 m/s, 11,9 °C
2012-05-24 00:00:00 Lítils háttar rigning, SA 7 m/s, 5,3 °C
Grindavík
2012-05-17 06:00:00 Heiðskírt, N 3 m/s, 0,8 °C
2012-05-17 09:00:00 Léttskýjað, NV 4 m/s, 3,8 °C
2012-05-17 12:00:00 Skýjað, VNV 5 m/s, 5,9 °C
2012-05-17 15:00:00 Lítils háttar rigning, NV 6 m/s, 6,0 °C
2012-05-17 18:00:00 Lítils háttar rigning, NNV 6 m/s, 5,4 °C
2012-05-17 21:00:00 Skýjað, NNV 5 m/s, 4,4 °C
2012-05-18 00:00:00 Léttskýjað, NNV 3 m/s, 2,3 °C
2012-05-18 03:00:00 Léttskýjað, NNV 2 m/s, 1,4 °C
2012-05-18 06:00:00 Alskýjað, N 2 m/s, 1,6 °C
2012-05-18 09:00:00 Alskýjað, S 3 m/s, 3,9 °C
2012-05-18 12:00:00 Alskýjað, S 5 m/s, 6,3 °C
2012-05-18 15:00:00 Rigning, SSA 7 m/s, 5,8 °C
2012-05-18 18:00:00 Rigning, SSA 8 m/s, 4,8 °C
2012-05-18 21:00:00 Rigning, SSA 7 m/s, 4,3 °C
2012-05-19 00:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 5 m/s, 3,7 °C
2012-05-19 06:00:00 Skúrir, A 6 m/s, 3,5 °C
2012-05-19 12:00:00 Skúrir, A 8 m/s, 8,6 °C
2012-05-19 18:00:00 Skúrir, ASA 7 m/s, 8,7 °C
2012-05-20 00:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,5 °C
2012-05-20 06:00:00 Skýjað, A 6 m/s, 2,9 °C
2012-05-20 12:00:00 Skýjað, ASA 9 m/s, 9,8 °C
2012-05-20 18:00:00 Skýjað, ASA 9 m/s, 10,0 °C
2012-05-21 00:00:00 Skýjað, ASA 6 m/s, 6,3 °C
2012-05-21 06:00:00 Alskýjað, ASA 7 m/s, 4,7 °C
2012-05-21 12:00:00 Alskýjað, ASA 10 m/s, 10,9 °C
2012-05-21 18:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 10 m/s, 11,2 °C
2012-05-22 00:00:00 Rigning, ASA 7 m/s, 7,4 °C
2012-05-22 12:00:00 Rigning, ASA 11 m/s, 10,1 °C
2012-05-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 11 m/s, 7,4 °C
2012-05-17 09:00:00 Léttskýjað, NV 4 m/s, 3,8 °C
2012-05-17 12:00:00 Skýjað, VNV 5 m/s, 5,9 °C
2012-05-17 15:00:00 Lítils háttar rigning, NV 6 m/s, 6,0 °C
2012-05-17 18:00:00 Lítils háttar rigning, NNV 6 m/s, 5,4 °C
2012-05-17 21:00:00 Skýjað, NNV 5 m/s, 4,4 °C
2012-05-18 00:00:00 Léttskýjað, NNV 3 m/s, 2,3 °C
2012-05-18 03:00:00 Léttskýjað, NNV 2 m/s, 1,4 °C
2012-05-18 06:00:00 Alskýjað, N 2 m/s, 1,6 °C
2012-05-18 09:00:00 Alskýjað, S 3 m/s, 3,9 °C
2012-05-18 12:00:00 Alskýjað, S 5 m/s, 6,3 °C
2012-05-18 15:00:00 Rigning, SSA 7 m/s, 5,8 °C
2012-05-18 18:00:00 Rigning, SSA 8 m/s, 4,8 °C
2012-05-18 21:00:00 Rigning, SSA 7 m/s, 4,3 °C
2012-05-19 00:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 5 m/s, 3,7 °C
2012-05-19 06:00:00 Skúrir, A 6 m/s, 3,5 °C
2012-05-19 12:00:00 Skúrir, A 8 m/s, 8,6 °C
2012-05-19 18:00:00 Skúrir, ASA 7 m/s, 8,7 °C
2012-05-20 00:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,5 °C
2012-05-20 06:00:00 Skýjað, A 6 m/s, 2,9 °C
2012-05-20 12:00:00 Skýjað, ASA 9 m/s, 9,8 °C
2012-05-20 18:00:00 Skýjað, ASA 9 m/s, 10,0 °C
2012-05-21 00:00:00 Skýjað, ASA 6 m/s, 6,3 °C
2012-05-21 06:00:00 Alskýjað, ASA 7 m/s, 4,7 °C
2012-05-21 12:00:00 Alskýjað, ASA 10 m/s, 10,9 °C
2012-05-21 18:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 10 m/s, 11,2 °C
2012-05-22 00:00:00 Rigning, ASA 7 m/s, 7,4 °C
2012-05-22 12:00:00 Rigning, ASA 11 m/s, 10,1 °C
2012-05-23 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 11 m/s, 7,4 °C
Grindavík
2012-05-17 00:00:00 Heiðskírt, N 3 m/s, 0,3 °C
2012-05-17 03:00:00 Léttskýjað, NNV 2 m/s, 0,4 °C
2012-05-17 06:00:00 Skýjað, NNV 2 m/s, 1,2 °C
2012-05-17 09:00:00 Skýjað, NNV 4 m/s, 3,9 °C
2012-05-17 12:00:00 Skýjað, NV 4 m/s, 5,7 °C
2012-05-17 15:00:00 Léttskýjað, NV 5 m/s, 6,1 °C
2012-05-17 18:00:00 Léttskýjað, NV 5 m/s, 5,7 °C
2012-05-17 21:00:00 Léttskýjað, NV 4 m/s, 3,2 °C
2012-05-18 00:00:00 Léttskýjað, NV 2 m/s, 0,1 °C
2012-05-18 03:00:00 Skýjað, SV 3 m/s, 0,6 °C
2012-05-18 06:00:00 Alskýjað, SSA 3 m/s, 1,2 °C
2012-05-18 09:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 4,2 °C
2012-05-18 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 4 m/s, 6,8 °C
2012-05-18 18:00:00 Lítils háttar rigning, SA 6 m/s, 5,2 °C
2012-05-19 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 5 m/s, 3,2 °C
2012-05-19 06:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 5 m/s, 3,6 °C
2012-05-19 12:00:00 Skúrir, SA 8 m/s, 8,2 °C
2012-05-19 18:00:00 Skúrir, SA 7 m/s, 8,3 °C
2012-05-20 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 2,2 °C
2012-05-20 06:00:00 Léttskýjað, ASA 7 m/s, 5,1 °C
2012-05-20 12:00:00 Léttskýjað, SA 10 m/s, 9,0 °C
2012-05-20 18:00:00 Léttskýjað, SA 8 m/s, 9,2 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 5 m/s, 2,3 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,5 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 5 m/s, 9,3 °C
2012-05-22 00:00:00 Skýjað, SSA 2 m/s, 1,8 °C
2012-05-22 12:00:00 Skýjað, ANA 3 m/s, 9,0 °C
2012-05-23 00:00:00 Alskýjað, ASA 3 m/s, 2,3 °C
2012-05-17 03:00:00 Léttskýjað, NNV 2 m/s, 0,4 °C
2012-05-17 06:00:00 Skýjað, NNV 2 m/s, 1,2 °C
2012-05-17 09:00:00 Skýjað, NNV 4 m/s, 3,9 °C
2012-05-17 12:00:00 Skýjað, NV 4 m/s, 5,7 °C
2012-05-17 15:00:00 Léttskýjað, NV 5 m/s, 6,1 °C
2012-05-17 18:00:00 Léttskýjað, NV 5 m/s, 5,7 °C
2012-05-17 21:00:00 Léttskýjað, NV 4 m/s, 3,2 °C
2012-05-18 00:00:00 Léttskýjað, NV 2 m/s, 0,1 °C
2012-05-18 03:00:00 Skýjað, SV 3 m/s, 0,6 °C
2012-05-18 06:00:00 Alskýjað, SSA 3 m/s, 1,2 °C
2012-05-18 09:00:00 Lítils háttar rigning, S 5 m/s, 4,2 °C
2012-05-18 12:00:00 Lítils háttar rigning, SA 4 m/s, 6,8 °C
2012-05-18 18:00:00 Lítils háttar rigning, SA 6 m/s, 5,2 °C
2012-05-19 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSA 5 m/s, 3,2 °C
2012-05-19 06:00:00 Lítils háttar rigning, ASA 5 m/s, 3,6 °C
2012-05-19 12:00:00 Skúrir, SA 8 m/s, 8,2 °C
2012-05-19 18:00:00 Skúrir, SA 7 m/s, 8,3 °C
2012-05-20 00:00:00 Léttskýjað, ASA 6 m/s, 2,2 °C
2012-05-20 06:00:00 Léttskýjað, ASA 7 m/s, 5,1 °C
2012-05-20 12:00:00 Léttskýjað, SA 10 m/s, 9,0 °C
2012-05-20 18:00:00 Léttskýjað, SA 8 m/s, 9,2 °C
2012-05-21 00:00:00 Léttskýjað, ASA 5 m/s, 2,3 °C
2012-05-21 06:00:00 Léttskýjað, A 5 m/s, 4,5 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, A 5 m/s, 9,3 °C
2012-05-22 00:00:00 Skýjað, SSA 2 m/s, 1,8 °C
2012-05-22 12:00:00 Skýjað, ANA 3 m/s, 9,0 °C
2012-05-23 00:00:00 Alskýjað, ASA 3 m/s, 2,3 °C
Grindavík
2012-05-16 06:00:00 Heiðskírt, ANA 4 m/s, -1,8 °C
2012-05-16 09:00:00 Heiðskírt, ANA 4 m/s, 1,2 °C
2012-05-16 12:00:00 Léttskýjað, ANA 3 m/s, 4,0 °C
2012-05-16 15:00:00 Léttskýjað, NNV 4 m/s, 5,2 °C
2012-05-16 18:00:00 Léttskýjað, NNV 4 m/s, 5,2 °C
2012-05-16 21:00:00 Léttskýjað, NNV 3 m/s, 3,4 °C
2012-05-17 00:00:00 Skýjað, NV 2 m/s, 1,0 °C
2012-05-17 03:00:00 Skýjað, V 2 m/s, 1,0 °C
2012-05-17 06:00:00 Alskýjað, VSV 2 m/s, 1,7 °C
2012-05-17 09:00:00 Skýjað, SSV 4 m/s, 4,0 °C
2012-05-17 12:00:00 Skúrir, SV 4 m/s, 5,4 °C
2012-05-17 15:00:00 Skúrir, SV 4 m/s, 5,8 °C
2012-05-17 18:00:00 Léttskýjað, SV 2 m/s, 5,8 °C
2012-05-17 21:00:00 Léttskýjað, NNV 3 m/s, 3,2 °C
2012-05-18 00:00:00 Heiðskírt, NNV 3 m/s, 0,8 °C
2012-05-18 06:00:00 Léttskýjað, NNV 2 m/s, 3,2 °C
2012-05-18 12:00:00 Skýjað, V 3 m/s, 6,9 °C
2012-05-18 18:00:00 Lítils háttar rigning, SV 3 m/s, 6,7 °C
2012-05-19 00:00:00 Lítils háttar slydda, S 2 m/s, 1,3 °C
2012-05-19 06:00:00 Rigning, SSV 4 m/s, 6,0 °C
2012-05-19 12:00:00 Lítils háttar rigning, SV 7 m/s, 8,1 °C
2012-05-19 18:00:00 Lítils háttar rigning, SV 6 m/s, 8,2 °C
2012-05-20 00:00:00 Lítils háttar rigning, SSV 4 m/s, 4,2 °C
2012-05-20 06:00:00 Alskýjað, SSA 5 m/s, 7,8 °C
2012-05-20 12:00:00 Alskýjað, SSA 9 m/s, 10,0 °C
2012-05-20 18:00:00 Alskýjað, SSA 9 m/s, 9,7 °C
2012-05-21 00:00:00 Skýjað, SA 6 m/s, 4,6 °C
2012-05-21 12:00:00 Skýjað, SSA 8 m/s, 10,5 °C
2012-05-22 00:00:00 Skýjað, SA 3 m/s, 4,1 °C
2012-05-16 09:00:00 Heiðskírt, ANA 4 m/s, 1,2 °C
2012-05-16 12:00:00 Léttskýjað, ANA 3 m/s, 4,0 °C
2012-05-16 15:00:00 Léttskýjað, NNV 4 m/s, 5,2 °C
2012-05-16 18:00:00 Léttskýjað, NNV 4 m/s, 5,2 °C
